Цена:
272.316
RUB
О наших ценах
Не можете подобрать баню?
Опробуйте наш онлайн-калькулятор!
Размер сруба: | 3.5×6.5 м |
Высота потолков: | 1,85 м |
Предбанник: | Теплый предбанник в срубе |
Общая площадь застройки: | 22.75 м2 |
Материал: | Сосна / ель / осина / липа |
Способ рубки: | «В Чашу» |
Фундамент: | Ленточный с цоколем |
Печь: | Нет |
Полог: | Нет |
Электрика: | Нет |
Покраска: | Нет |
Примечание: мы не спекулируем на материалах и можем привезти сруб из осины, сосны ели или липы на ваш выбор, при этом цена на баню не изменится.
Баня 6*3 достаточно просторный проект. Площадь парной около 6.5 кв.м и площадь предбанника такая же. Сруб разделен рубленой перегородкой из бревна. Парная и моечная объединены в одном помещении. Прямо в срубе обустроен просторный ТЕПЛЫЙ предбанник.
Проект бани 6*3 выполнен в чашу размер сруба 6.5х3.5 по длине бревна. Срубы в чашу дольше стоят и меньше подвержены искривлениям. Не зря наши предки в основном строили бани и дома в чашу.
Чтобы на срубе не появилась плесень его нужно хорошо проветрить и высушить. Как правило время устойки сруба составляет около года. Именно так рассчитана данная баня – ПОД КРЫШУ!
Что мы сделаем:
Далее сруб будет отстаиваться не меньше года, тогда можно будет доделать баню под ключ.
Время строительства, дней: | 8 |
Мы можем начать строить: | 22 февраля 2021 г. |
Баня 6*3 в Чашу # Теплый предбанник # Под крышу | |||
Наименование работ |
"под крышу" |
"с печью" |
"под ключ" |
Фундамент бетонно-ленточный заливной | 39343 | 39343 | 39343 |
Цоколь из красного кирпича | 19540 | 19540 | 19540 |
Поднятие сруба без строжки | 106080 | 106080 | 106080 |
Подшивные потолки из шпунтовки | 12057 | 12057 | 12057 |
Двускатная крыша с профнастилом (кв. м) | 49840 | 49840 | 49840 |
Обшивка карнизов п.м. | 8580 | 8580 | 8580 |
Гвозди, саморезы и прочее | 5400 | 5400 | 5400 |
Питание рабочих | 8500 | 8500 | 8500 |
Транспортные расходы | 21000 | 21000 | 21000 |
Строжка сруба (кв. м) | 14215 | 14215 | 14215 |
Настил пола с лагами, кв.м | 11055 | 11055 | 11055 |
Бетонирование слива в канализацию кв.м | 2042 | 2042 | 2042 |
Устройство канализации 200 л | 2450 | 2450 | 2450 |
Устройство парогидроизоляции | 1975 | 1975 | 1975 |
Укладка утеплителя | 2075 | 2075 | 2075 |
Установка печи сложная | 40000 | 40000 | 40000 |
Установка дверей и окон под усадку | 15354 | 15354 | 15354 |
Установка полога (шт.) | 10820 | 10820 | 10820 |
Крылечко 80х100 см | 1815 | 1815 | 1815 |
Покраска (кв. м) | 18050 | 18050 | 18050 |
Электрика в бане | 14700 | 14700 | 14700 |
Вентиляция Басту, монтаж | 6000 | 6000 | 6000 |
Козырек над крыльцом | 1780 | 1780 | 1780 |
Отливы цоколя, монтаж (пог. метр) | 12600 | 12600 | 12600 |
Итого: |
272.316 |
373.224 |
423.784 |
Акция | Условия акции | Скидки |
Приведи друга | Если по вашей рекомендации закажет кто то проект стоимостью от 100.000 рублей то вы получаете гарантированную скидку! | Скидка 3% |
Купи все сам | Скачай смету на строительство, купи и доставь все материалы описанные там на свой участок и получи скидку 10% от стоимости работ! | Скидка 10% |
Кто ближе? | Если ваш участок находится в нашем направлении от г. Красноярск, то есть возможность сэкономить на доставке! Не упусти момент проверь свою скидку! | Скидка 0,5-3% |